
荔湾区 | |||||||||||
拍卖时间 | 地块位置 | 土地性质 | 土地面积
(㎡) |
计容建筑面积
(㎡) |
起拍价
(万元) |
起拍楼面价 | 竞得者
|
成交价
(万元) |
成交楼面价 | 乐居报道 | |
4月26日 | 兴达地块 | 二类居住用地/防护绿地 | 48797 | 120655 | 202054 | 16746 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
南沙区 | |||||||||||
拍卖时间 | 地块位置 | 土地性质 | 土地面积
(㎡) |
计容建筑面积
(㎡) |
起拍价
(万元) |
起拍楼面价 | 竞得者
|
成交价
(万元) |
成交楼面价 | 乐居报道 | |
4月27日 | 横沥岛DH0506013地块 | 居住用地 | 31791 | 143059 | 86100 | 6018 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 横沥岛义沙涌以西地块 | 商业/二类居住 | 19797 | 89087 | 139160 | 15621 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 横沥岛中轴涌以南地块 | 商业商务、商住 | 34731 | 131703 | 173940 | 13207 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 南沙街进港大道南侧地块 | 居住混合商业 | 12679 | 50716 | 81020 | 15975 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 东涌庆盛枢纽区块沙公堡涌北侧地块 | 商业商务设施用地 | 59907 | 228126 | 304100 | 13330 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
白云区 | |||||||||||
拍卖时间 | 地块位置 | 土地性质 | 土地面积
(㎡) |
计容建筑面积
(㎡) |
起拍价
(万元) |
起拍楼面价 | 竞得者
|
成交价
(万元) |
成交楼面价 | 乐居报道 | |
4月27日 | 夏茅客运站一期地块 | 居住/商业/商务/公共交通场站/服务设施 | 42675 | 145744 | 290670 | 19944 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 永泰客运站地块 | 服务设施/商业/商务/公交站/居住 | 69123 | 122829 | 333985 | 27191 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 金沙洲AB3701008地块 | 住宅用地 | 41065 | 73917 | 146750 | 19853 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 石门街朝阳联新东街地块 | 二类居住/公园/体育/服务 设施 | 88941 | 134734 | 310967 | 23080 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 同嘉路地块 | 二类居住兼商业 | 9146 | 18286 | 39496 | 21599 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 钟落潭福龙路地块 | 二类居住/服务设施 | 58507 | 125517 | 173008 | 13790 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 白云区广龙路一期地块 | 居住/文化设施/商业/商务/中小学/服务设施 | 558903 | 622835 | 186187 | 2989 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 白云生物医药健康产业基地二期融资配建地块二 | 二类居住用地 | 85220 | 219558 | 332630 | 15150 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
番禺区 | |||||||||||
拍卖时间 | 地块位置 | 土地性质 | 土地面积
(㎡) |
计容建筑面积
(㎡) |
起拍价
(万元) |
起拍楼面价 | 竞得者
|
成交价
(万元) |
成交楼面价 | 乐居报道 | |
4月26日 | 南站BA0401009地块、南站BA0401017地块 | 居住/服务设施/城市道路 | 70644 | 149951 | 97175 | 6480 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 南站T0D项目一体化综合交通枢纽地 | 道路/交通设施/商业商务设施/文化设施/办公用地 | 321669 | 917350 | 708200 | 7720 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 桥南街蚬涌村大口涌以西地块 | 二类居住/城市道路 | 66284 | 138770 | 206659 | 14892 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 新造镇广州国际创新城一期C居住地 | 道居住/商务/中小学/服务设施/公共绿地 | 258984 | 205182 | 369088 | 17988 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 石碁镇SQ18G-08市莲路北侧地块 | 居住/服务设施/城市道路 | 36596 | 77679 | 89075 | 11467 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
黄埔区 | |||||||||||
拍卖时间 | 地块位置 | 土地性质 | 土地面积
(㎡) |
计容建筑面积
(㎡) |
起拍价
(万元) |
起拍楼面价 | 竞得者
|
成交价
(万元) |
成交楼面价 | 乐居报道 | |
4月26日 | 联和街广汕公路以北、黄埔军校小学东侧地块 | 二类居住 | 52238 | 104476 | 203138 | 19444 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 知识城ZSCN-E2地块 | 一类居住 | 47879 | 57455 | 82498 | 14359 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 知识城ZSCN-E3地块 | 一类居住 | 63816 | 76579.2 | 112488 | 14689 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
增城区 | |||||||||||
拍卖时间 | 地块位置 | 土地性质 | 土地面积
(㎡) |
计容建筑面积
(㎡) |
起拍价
(万元) |
起拍楼面价 | 竞得者
|
成交价
(万元) |
成交楼面价 | 乐居报道 | |
4月26日 | 蝴蝶岭大道西侧地块 | 二类居住 | 15868.28 | 47604.84 | 52000 | 10923 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 荔湖街荔城西环路北侧地块 | 二类居住 | 29305.52 | 105499 | 113940 | 10800 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 荔湖街南北大道北侧地块一 | 二类居住 | 51144.84 | 153434.5 | 153500 | 10004 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 荔湖街南北大道北侧地块二 | 二类居住 | 50673.31 | 152019.9 | 149000 | 9801 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 荔湖街增城大道三联段北侧地块 | 二类居住 | 139479.59 | 479616 | 431800 | 9003 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 南北大道西侧地块 | 二类居住 | 42038.18 | 126114.5 | 90800 | 7200 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 永宁街创业大道北侧地块 | 二类居住 | 24582.09 | 81120.9 | 73100 | 9011 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 永宁街新新大道西侧地块 | 二类居住 | 62551 | 187653 | 63900 | 9022 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 増江街经三路与纬六路交汇处地块 | 二类居住 | 12134.26 | 43683.3 | 37140 | 8502 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 正果镇正果大道西侧地块 | 二类居住/商务 | 41363.93 | 144774 | 55100 | 3806 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 中新镇广河高速中新岀入口东侧地坟 | 二类居住 | 23661.38 | 70984 | 63900 | 9002 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 中新镇新新公路东侧地块 | 二类居住用地((可兼容商业) | 25990 | 83168 | 69800 | 8393 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 中新镇新新公路西侧地块 | 二类居住 | 62875 | 201220 | 195200 | 9702 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 朱村街朱村大道中地块 | 二类居住用地((可兼容商业) | 17258 | 54073 | 54120 | 10009 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 荔湖街新城大道东侧地块 | 二类居住 | 86784 | 216960 | 217000 | 10002 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 增城区南北大道西侧地块一 | 二类居住 | 86422 | 259266 | 260000 | 10028 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 朱村大道西地块 | 二类居住 | 152623 | 666625 | 325550 | 4884 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 新塘镇环城路南侧地块 | 二类居住 | 32384 | 178112 | 115960 | 6511 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
花都区 | |||||||||||
拍卖时间 | 地块位置 | 土地性质 | 土地面积
(㎡) |
计容建筑面积
(㎡) |
起拍价
(万元) |
起拍楼面价 | 竞得者
|
成交价
(万元) |
成交楼面价 | 乐居报道 | |
4月27日 | 云山大道以南、新街大道两侧广州北站一地块 | 交通枢纽/商业/商务/广场 /二类居住 | 173686 | 472085 | 320346 | 6785 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 广州北站东广场二期地块 | 二类居住用地兼容商业用地 | 47489 | 152048 | 206935 | 13610 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 广州北站东广场地块一及广花公路西二地块 | 交通枢纽、商业商务、广场、二类居住 | 287271 | 640692 | 632535 | 9873 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月26日 | 中央商务区组团地块 | 二类居住用地、商业商务设施 | 184575 | 451103 | 319388 | 7080 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
从化区 | |||||||||||
拍卖时间 | 地块位置 | 土地性质 | 土地面积
(㎡) |
计容建筑面积
(㎡) |
起拍价
(万元) |
起拍楼面价 | 竞得者
|
成交价
(万元) |
成交楼面价 | 乐居报道 | |
4月27日 | 太平镇广从南路地铁14号线太平站北侧地块 | 二类居住/商业/商务/绿地 /城市道路 | 38401 | 70103.6 | 46080 | 6573 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 江浦街河东南路与从化大道交汇处地块 | 二类居住/商业金融/停车 场/绿地/城市道路 | 58001.9 | 147868.6 | 88988 | 6018 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 旺城南片区地块一 | 二类居住/中小学/绿地/城 市道路 | 48895.76 | 52712.38 | 37731 | 7157 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / | |
4月27日 | 旺城南片区地块二 | 二类居住/环卫设施/绿地/ 绿地/城市道路/水域 | 61113.31 | 92241.21 | 65861 | 7140 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | 正在挂牌 | / |